Análisis de la Jornada Selectiva de Tampa Bay Downs
1ra. Carrera 3- Seiver: Estuvo a las puertas de la victoria en una prueba similar (Dic29) de repetir esa actuación hará suya la victoria. 1- Calisue: Perdió una carrera increíble
Leer más1ra. Carrera 3- Seiver: Estuvo a las puertas de la victoria en una prueba similar (Dic29) de repetir esa actuación hará suya la victoria. 1- Calisue: Perdió una carrera increíble
Leer más1ra. 4-3 2da. 4-3 3ra. 11-10 4ta. 5-4 5ta. 6 6ta. 2-8 7ma. 6-3 8va. 4 9na. 7
Leer más1ra. 10-8 2da. 2-3 3ra. 6-4 4ta. 11 5ta. 4-2 6ta. 5-6 7ma. 9 8va. 5-8 9na. 3-4
Leer más1ra. 3-6 2da. 4-3 3ra. 7 4ta. 5-4 5ta. 1-6 6ta. 3-6 7ma. 5 8va. 7-6 9na. 9
Leer más1ra. 3 2da. 2-6 3ra. 9-6 4ta. 7-4 5ta. 9-8 6ta. 2 7ma. 9-2 8va. 5-1 9na. 4-7
Leer más1ra. 4-1 2da. 6-3 3ra. 8-5 4ta. 8 5ta. 9-2 6ta. 2-4 7ma. 5 8va. 5-3 9na. 2-6 10ma. 9
Leer más1ra. 6-2 2da. 7-6 3ra. 4 4ta. 1 5ta. 4-11 6ta. 8-6 7ma. 9 8va. 8-9 9na. 5-2
Leer más1ra. 5-4 2da. 6-5 3ra. 4-1 4ta. 2 5ta. 8-12 6ta. 8-2 7ma. 3-2 8va. 4 9na. 4-12
Leer más1ra. 6-4 2da. 6-2 3ra. 3-5 4ta. 5 5ta. 3-7 6ta. 6-1 7ma. 4-5 8va. 1 9na. 8-4
Leer másEl entrenado por Jose Francisco D´Angelo no tuvo oposición para imponerse de punta a punta en el Sam F. Davis Stakes (G3) y anotarse 20 puntos en la ruta al
Leer más