🇻🇪 | Montos jugados: el 5y6 tiene 10 reuniones consecutivas en franco aumento
Entérate de los montos sellados definitivos del 5y6 Nacional en La Rinconada.
El 14 de enero comenzó la presente temporada. Cabe destacar que, hasta el domingo 24 de marzo 2024 se han llevado a cabo 11 reuniones de carreras en la arena del recinto caraqueño.
El famoso juego de 5y6 Nacional registra 10 jornadas consecutivas aumentando los montos recaudados -cada domingo de competencias-, con el nuevo factor multiplicador.
A saber:
14/01/24 R01: Bs. 10.989.216
21/01/24 R02: Bs. 13.142.012 ⬆️
28/01/24 R03: Bs. 13.363.900 ⬆️
04/02/24 R04: Bs. 14.993.524 ⬆️
11/02/24 R05: Bs. 16.096.928 ⬆️
18/02/24 R06: Bs. 17.134.152 ⬆️
25/02/24 R07: Bs. 17.179.064 ⬆️
03/03/24 R08: Bs. 18.167.992 ⬆️
10/03/24 R09: Bs. 19.317.560 ⬆️
17/03/24 R10: Bs. 21.255.688 ⬆️
24/03/24 R11: Bs. 21.670.724 ⬆️
Este domingo en la undécima tarde de carreras, tras los resultados en el 5y6 Nacional, un total de 9 tickets acertados, cobrarán c/u la cantidad de 1.300.249,99 bolívares.
Foto: @OficialINH