Pick6 Tampa Bay Downs 30-03-24
5ta 2-4-5-8 6ta. 5-6-8 7ma. 6-7-11-13 8va. 3 9na. 4-11 10ma. 3-4-11
Leer más5ta 2-4-5-8 6ta. 5-6-8 7ma. 6-7-11-13 8va. 3 9na. 4-11 10ma. 3-4-11
Leer más1ra. 2 2da. 1-3 3ra. 7-1 4ta. 5-1 5ta. 2-7 6ta. 7-3 7ma 7 8va 2-4 9na. 10-8-6
Leer más1ra. 3-4 2da. 9-4 3ra. 7 4ta. 4-1-9 5ta. 5-12 6ta. 1-2 7ma. 5-7 8va. 7-5 9na 7-1 10ma. 3-1 11ma. 7 12ma. 9-1
Leer más1ra. 5 2da. 10-1 3ra. 2-3 4ta. 7-3 5ta. 4 6ta. 8-1 7ma. 8-6 8va. 6-2 9na. 4-3 Debido a que no se correrá en Turf, actualizamos nuestras marcas posterior
Leer más1ra. 6-3 2da. 2-1 3ra. 1 4ta. 7-9 5ta. 9-14-3 6ta. 5 7ma. 6-1 8va. 8 9na. 5-10
Leer más1ra. 1-5 2da. 1-4 3ra. 8-10 4ta. 5 5ta. 3-2 6ta. 8-6 7ma. 1-9 8va. 4 9na. 7-6
Leer más1ra. 1-6 2da. 6 3ra. 3-8 4ta. 7-1 5ta. 4 6ta. 6-10 7ma. 7-6 8va. 5-8 9na. 2-6
Leer más1ra. 6-5 2da. 5 3ra. 7-6 4ta. 3-4 5ta. 13-6 6ta. 7-2 7ma. 3 8va. 6-10 9na. 8-7
Leer más1ra. 9-6 2da. 5-2 3ra. 7-1 4ta. 6 5ta. 5-6 6ta. 1-6 7ma. 3 8va. 2-6 9na. 7-6
Leer más1ra. Carrera 3- Seiver: Estuvo a las puertas de la victoria en una prueba similar (Dic29) de repetir esa actuación hará suya la victoria. 1- Calisue: Perdió una carrera increíble
Leer más